Cryptocurrencies: 6,176
Markets: 558
Marketcap: 79,271,096,814,919
24h Vol: 11,218,194,376,720
BTC Dominance: 64.36%
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,698,245.68 | 50,336,818,214,966 | 52,220,345,426 | 18,605,050 BTC | 0.56% | |||
2 | 104,218.54 | 11,867,602,839,725 | 52,130,299,978 | 114,320,952 ETH | 14.13% | |||
3 | 73.94 | 1,804,263,143,739 | 94,697,066,150 | 24,360,633,817 USDT | 0.17% | |||
4 | 1,218.61 | 1,168,282,039,158 | 2,300,025,203 | 955,292,717 DOT | 0.06% | |||
5 | 22.40 | 1,019,292,179,614 | 4,368,678,719 | 45,511,857,080 XRP | 7.30% | |||
6 | 27.63 | 861,037,837,258 | 3,031,030,592 | 31,112,484,646 ADA | 0.96% | |||
7 | 11,735.04 | 780,423,663,553 | 7,606,470,282 | 66,315,654 LTC | 6.42% | |||
8 | 38,714.54 | 722,131,712,393 | 7,005,796,510 | 18,631,956 BCH | 6.17% | |||
9 | 1,579.46 | 635,722,330,323 | 2,086,305,514 | 401,509,556 LINK | 2.25% | |||
10 | 22.36 | 495,450,774,685 | 1,515,815,736 | 22,095,601,011 XLM | 0.88% | |||
11 | 3,175.93 | 470,257,718,044 | 860,066,623 | 147,883,948 BNB | 4.07% | |||
12 | 73.90 | 381,007,928,759 | 2,137,086,437 | 5,149,545,357 USDC | 0.06% | |||
13 | 2,706,157.77 | 302,271,656,921 | 533,002,363 | 111,323 WBTC | 1.01% | |||
14 | 15,350.20 | 286,307,529,027 | 774,323,672 | 18,629,583 BSV | 1.71% | |||
15 | 12,021.21 | 214,645,126,913 | 557,351,394 | 17,817,543 XMR | 4.53% | |||
16 | 210.00 | 199,998,254,904 | 2,411,342,827 | 950,836,242 EOS | 1.79% | |||
17 | 14,318.67 | 175,291,541,333 | 544,620,436 | 12,256,784 AAVE | 1.23% | |||
18 | 221.09 | 167,737,376,041 | 293,917,445 | 757,239,159 XTZ | 0.08% | |||
19 | 18.40 | 165,403,184,265 | 166,358,340 | 8,999,999,999 XEM | 8.75% | |||
20 | 2.31 | 165,220,635,338 | 1,150,507,539 | 71,660,220,128 TRX | 0.77% | |||
21 | 687.69 | 163,755,102,977 | 981,704,789 | 238,526,147 ATOM | 2.04% | |||
22 | 1,165.37 | 163,104,992,662 | 292,932,164 | 139,812,662 SNX | 1.36% | |||
23 | 150.85 | 150,970,711,279 | 124,398,306 | 1,000,000,000 THETA | 2.55% | |||
24 | 6.42 | 146,001,048,743 | 69,991,880 | 22,768,036,528 CRO | 1.57% | |||
25 | 2.19 | 142,118,589,990 | 407,264,779 | 64,850,448,123 VET | 1.72% | |||
26 | 658.85 | 141,848,245,664 | 608,573,703 | 215,057,921 UNI | 3.06% | |||
27 | 1,998.73 | 141,295,116,762 | 1,096,439,328 | 70,530,000 NEO | 2.69% | |||
28 | 341.62 | 130,966,784,374 | 13,240,762 | 383,306,566 CEL | 3.26% | |||
29 | 458.46 | 124,746,227,342 | 178,672,078 | 271,451,285 OKB | 5.94% | |||
30 | 2,102.99 | 118,806,401,439 | 10,082,050 | 56,931,336 CETH | 15.03% | |||
31 | 73.94 | 103,997,001,796 | 559,944,976 | 1,404,065,787 DAI | 0.17% | |||
32 | 103.52 | 100,133,245,975 | 2,344,359 | 967,557,530 LEO | 0.00% | |||
33 | 35.41 | 98,906,323,792 | 64,939,373 | 2,779,530,283 MIOTA | 1.64% | |||
34 | 106,865.02 | 96,607,499,590 | 176,064,786 | 902,199 MKR | 3.13% | |||
35 | 9,432.40 | 93,784,056,125 | 796,347,978 | 9,928,115 DASH | 1.90% | |||
36 | 1.59 | 89,384,568,246 | 141,652,444 | 56,372,539,139 CUSDC | 0.53% | |||
37 | 0.674598 | 86,104,121,158 | 326,821,427 | 128,011,663,078 DOGE | 0.19% | |||
38 | 73.88 | 85,303,744,883 | 2,532,231,304 | 1,154,405,282 BUSD | 0.15% | |||
39 | 7,932.80 | 85,216,753,191 | 1,535,037,633 | 10,711,076 ZEC | 3.41% | |||
40 | 439.23 | 85,166,268,859 | 431,488,363 | 193,433,525 HT | 4.17% | |||
41 | 2,656,466.87 | 79,528,444,529 | 666,064,323 | 30,000 YFI | 4.71% | |||
42 | 1,699.99 | 75,884,824,812 | 181,747,887 | 44,584,205 FIL | 3.04% | |||
43 | 803.04 | 72,012,073,311 | 23,025,547 | 89,689,200 FTT | 3.34% | |||
44 | 273.60 | 71,705,243,660 | 71,217,004 | 262,000,373 SOL | 2.31% | |||
45 | 7,783.43 | 69,844,964,686 | 155,629,402 | 8,980,098 KSM | 10.27% | |||
46 | 901.39 | 69,380,353,178 | 141,902,569 | 76,937,055 AVAX | 6.93% | |||
47 | 591.56 | 68,927,719,175 | 1,618,012,703 | 116,319,790 ETC | 5.16% | |||
48 | 16,209.44 | 67,302,803,239 | 88,077,807 | 4,152,363 COMP | 3.90% | |||
49 | 5.64 | 65,441,336,120 | 161,141,460 | 11,609,767,307 ZIL | 3.61% | |||
50 | 510.22 | 64,967,672,290 | 583,304,340 | 127,244,443 SUSHI | 5.80% | |||
51 | 1.55 | 60,861,606,465 | 10,584,310 | 39,260,046,836 CDAI | 0.02% | |||
52 | 546.45 | 54,855,420,209 | 130,818,699 | 100,000,000 WAVES | 3.70% | |||
53 | 4,054.39 | 50,732,046,790 | 12,376,067 | 12,505,073 DCR | 0.96% | |||
54 | 40.47 | 49,682,736,535 | 524,892,325 | 1,224,999,438 GRT | 11.58% | |||
55 | 886.60 | 49,321,603,304 | 68,362,615 | 55,633,077 UMA | 8.11% | |||
56 | 2,706,749.33 | 48,465,652,855 | 4,396,780 | 17,905 HBTC | 0.01% | |||
57 | 2,823.95 | 48,094,496,850 | 62,125,806 | 17,013,142 EGLD | 3.79% | |||
58 | 37.55 | 46,526,713,993 | 231,595,393 | 1,246,631,890 LRC | 24.53% | |||
59 | 167.12 | 43,179,530,245 | 49,413,277 | 258,602,231 NEAR | 6.55% | |||
60 | 48.40 | 42,735,202,979 | 151,903,158 | 881,153,019 REN | 13.95% | |||
61 | 290.60 | 40,853,270,306 | 571,530,303 | 140,245,398 OMG | 6.64% | |||
62 | 50.08 | 40,350,191,679 | 310,344,045 | 805,646,909 ONT | 4.97% | |||
63 | 73.94 | 39,518,974,212 | 137,379,754 | 533,133,645 PAX | 0.04% | |||
64 | 2,694,474.49 | 38,930,358,904 | 66,268,747 | 14,412 RENBTC | 0.66% | |||
65 | 152.33 | 35,182,867,155 | 40,779,727 | 231,241,289 RUNE | 1.07% | |||
66 | 262.50 | 35,083,417,909 | 78,711,949 | 133,248,290 NANO | 1.89% | |||
67 | 5.11 | 34,911,549,863 | 74,243,402 | 6,775,485,589 HBAR | 9.70% | |||
68 | 37.50 | 34,585,858,152 | 10,652,273 | 918,007,936 STX | 4.78% | |||
69 | 68.11 | 33,032,508,654 | 73,866,606 | 484,832,483 LUNA | 15.94% | |||
70 | 39.57 | 31,812,147,444 | 294,883,187 | 803,088,849 ALGO | 6.12% | |||
71 | 41.44 | 31,068,000,937 | 108,064,318 | 750,237,563 ZRX | 5.06% | |||
72 | 55.67 | 30,952,495,096 | 9,906,829 | 560,000,010 NEXO | 12.70% | |||
73 | 52.42 | 30,659,248,070 | 78,737,677 | 583,340,785 ICX | 3.62% | |||
74 | 3.24 | 30,366,187,976 | 241,568,725 | 9,347,804,000 RSR | 6.02% | |||
75 | 73.94 | 30,366,165,718 | 133,784,577 | 410,393,876 TUSD | 0.06% | |||
76 | 20.41 | 30,293,804,448 | 179,131,538 | 1,481,298,565 BAT | 3.78% | |||
77 | 1.99 | 27,833,018,365 | 21,485,212 | 13,955,844,651 DGB | 0.01% | |||
78 | 4,017.42 | 26,683,358,142 | 25,530 | 6,713,390 NXM | 14.99% | |||
79 | 28.22 | 26,366,153,889 | 680,189,215 | 923,130,696 ENJ | 56.76% | |||
80 | 1.37 | 25,470,204,110 | 264,760,344 | 18,423,975,117 IOST | 4.19% | |||
81 | 239.58 | 24,767,798,924 | 413,056,993 | 103,089,084 QTUM | 2.04% | |||
82 | 73.94 | 24,665,983,519 | 112,363,048 | 332,466,000 HUSD | 0.39% | |||
83 | 1,545.45 | 24,467,255,839 | 9,661,256 | 0 ALINK | 4.23% | |||
84 | 2,230.91 | 23,717,021,605 | 46,564,617 | 10,671,038 ZEN | 4.48% | |||
85 | 716.53 | 23,569,256,015 | 2,612,822 | 32,897,857 EWT | 2.22% | |||
86 | 87.25 | 23,469,087,064 | 11,463,995 | 268,826,509 AMPL | 9.41% | |||
87 | 1,167.59 | 21,789,674,181 | 13,880,955 | 18,622,908 BCHA | 0.12% | |||
88 | 23.15 | 21,735,628,816 | 4,243,770 | 931,254,656 CHSB | 3.43% | |||
89 | 103.52 | 20,018,941,914 | 212,344,198 | 193,455,199 CRV | 6.35% | |||
90 | 96.13 | 19,446,766,162 | 101,155,042 | 200,861,950 KNC | 2.85% | |||
91 | 85.04 | 19,024,321,380 | 7,720,256 | 222,295,208 VGX | 3.06% | |||
92 | 45.36 | 18,952,592,929 | 91,702,259 | 419,026,837 OCEAN | 9.37% | |||
93 | 38.62 | 18,800,383,404 | 2,532,258 | 481,710,035 ESD | 1.22% | |||
94 | 1,500.34 | 18,504,468,672 | 4,975,375 | 12,357,323 QNT | 11.62% | |||
95 | 0.027803 | 18,351,071,667 | 132,233,546 | 659,071,882,049 BTT | 3.70% | |||
96 | 1,698.51 | 18,332,190,528 | 91,227,995 | 10,799,858 BAL | 1.66% | |||
97 | 0.371573 | 16,935,098,145 | 29,300,165 | 45,325,725,000 SC | 4.52% | |||
98 | 4.28 | 16,628,753,795 | 34,877,750 | 3,880,483,788 SNT | 2.10% | |||
99 | 735.75 | 16,600,589,256 | 190,625,127 | 22,568,073 BAND | 0.61% | |||
100 | 943.54 | 16,585,538,310 | 30,185,418 | 17,513,924 BTG | 2.20% |
Previous 100
Next 100