Cryptocurrencies: 13,422
Markets: 807
Marketcap: 84,846,618,411,884
24h Vol: 5,622,558,565,960
BTC Dominance: 42.46%
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,877,162.65 | 35,739,448,565,771 | 26,044,512,472 | 19,043,618 BTC | 4.82% | |||
2 | 126,164.50 | 15,275,589,818,871 | 15,732,495,790 | 120,833,277 ETH | 7.01% | |||
3 | 64.67 | 4,797,765,463,953 | 47,501,058,327 | 74,209,002,355 USDT | 0.06% | |||
4 | 64.73 | 3,383,990,717,151 | 5,874,603,432 | 52,299,241,948 USDC | 0.04% | |||
5 | 18,956.40 | 3,187,299,768,917 | 1,261,085,592 | 168,137,036 BNB | 4.42% | |||
6 | 26.76 | 1,292,958,463,989 | 2,031,032,277 | 48,343,101,197 XRP | 5.87% | |||
7 | 64.73 | 1,192,758,214,663 | 5,807,240,044 | 18,412,508,586 BUSD | 0.16% | |||
8 | 33.63 | 1,141,624,819,434 | 776,436,989 | 33,820,262,544 ADA | 10.52% | |||
9 | 3,297.44 | 1,113,018,510,567 | 1,350,997,627 | 337,355,550 SOL | 10.55% | |||
10 | 5.54 | 733,598,077,253 | 435,099,003 | 132,670,764,300 DOGE | 5.86% | |||
11 | 629.25 | 705,014,720,279 | 676,000,441 | 1,113,598,107 DOT | 12.22% | |||
12 | 1,977.56 | 533,045,131,882 | 544,170,109 | 269,113,092 AVAX | 11.48% | |||
13 | 1,874,836.87 | 525,921,492,286 | 300,498,218 | 280,104 WBTC | 5.06% | |||
14 | 124,154.64 | 521,222,911,863 | 44,788,789 | 4,191,757 STETH | 7.04% | |||
15 | 4.63 | 451,528,594,558 | 817,848,187 | 97,560,529,679 TRX | 1.47% | |||
16 | 0.000775 | 418,462,068,359 | 426,126,906 | 549,146,987,315,505 SHIB | 6.56% | |||
17 | 64.73 | 394,561,314,606 | 355,551,470 | 6,101,521,193 DAI | 0.06% | |||
18 | 4,387.33 | 308,584,488,109 | 636,336,554 | 70,314,058 LTC | 6.86% | |||
19 | 12.08 | 305,296,766,554 | 32,601,569 | 25,263,013,692 CRO | 7.80% | |||
20 | 317.21 | 297,290,698,355 | 2,515,862 | 936,049,143 LEO | 0.53% | |||
21 | 41.84 | 287,810,150,102 | 470,013,093 | 6,872,890,164 MATIC | 11.85% | |||
22 | 394.09 | 273,519,765,104 | 371,620,176 | 690,673,761 NEAR | 8.93% | |||
23 | 1,938.15 | 264,507,275,947 | 47,107,318 | 136,304,476 FTT | 6.68% | |||
24 | 12,478.45 | 238,164,622,568 | 851,134,417 | 19,066,950 BCH | 6.63% | |||
25 | 8.49 | 211,266,794,201 | 163,840,943 | 24,821,323,119 XLM | 7.53% | |||
26 | 449.65 | 210,030,162,721 | 408,010,259 | 467,009,550 LINK | 10.07% | |||
27 | 794.00 | 206,853,880,126 | 29,080,464 | 260,143,734 OKB | 4.93% | |||
28 | 29.02 | 197,955,809,252 | 138,576,887 | 6,812,522,831 ALGO | 9.43% | |||
29 | 189.29 | 196,997,969,180 | 154,039,215 | 1,036,200,000 FLOW | 3.10% | |||
30 | 665.43 | 194,992,062,480 | 296,548,135 | 292,586,164 ATOM | 10.91% | |||
31 | 10,288.99 | 186,959,743,788 | 132,847,785 | 18,122,970 XMR | 8.41% | |||
32 | 1,309.54 | 176,681,376,988 | 239,307,867 | 134,836,067 ETC | 6.91% | |||
33 | 514.90 | 151,745,438,907 | 655,515,210 | 292,187,500 APE | 10.75% | |||
34 | 322.38 | 147,584,808,940 | 118,606,888 | 456,489,583 UNI | 9.06% | |||
35 | 6,052.84 | 135,550,366,756 | 58,909,515 | 22,363,650 EGLD | 7.02% | |||
36 | 6.58 | 134,780,760,370 | 32,156,244 | 20,401,073,479 HBAR | 6.52% | |||
37 | 1.94 | 129,596,826,611 | 167,327,110 | 66,760,741,299 VET | 8.99% | |||
38 | 4.08 | 121,856,564,605 | 14,390,829 | 0 TFUEL | 11.58% | |||
39 | 64.31 | 120,236,190,649 | 14,314,483 | 1,869,928,338 MIM | 0.14% | |||
40 | 495.52 | 115,955,757,897 | 91,405,861 | 233,372,557 ICP | 11.48% | |||
41 | 1,388.36 | 109,704,656,138 | 500,002,613 | 78,426,297 AXS | 0.88% | |||
42 | 6.17 | 104,526,816,826 | 425,069,126 | 16,957,724,335 XCN | 4.08% | |||
43 | 500.69 | 103,173,016,699 | 157,890,067 | 205,666,681 FIL | 10.22% | |||
44 | 68.68 | 103,103,720,609 | 356,409,128 | 1,498,139,938 MANA | 13.68% | |||
45 | 2,536.39 | 102,088,075,415 | 1,296 | 40,250,621 CETH | 6.76% | |||
46 | 110.47 | 98,153,278,013 | 56,051,631 | 887,202,363 XTZ | 8.39% | |||
47 | 79.46 | 97,750,643,293 | 276,403,910 | 1,227,539,778 SAND | 11.17% | |||
48 | 64.59 | 95,977,889,807 | 15,102,427 | 1,485,181,323 FRAX | 0.19% | |||
49 | 183.48 | 95,573,711,932 | 20,061,599 | 519,853,492 DFI | 8.75% | |||
50 | 940.65 | 92,395,442,604 | 11,449,502 | 98,141,682 KCS | 2.50% | |||
51 | 94,814.29 | 85,652,795,638 | 99,801,048 | 901,311 MKR | 7.62% | |||
52 | 284.26 | 84,108,716,883 | 84,826,381 | 296,067,550 CAKE | 7.00% | |||
53 | 83.99 | 83,487,991,796 | 264,059,035 | 994,816,598 EOS | 6.21% | |||
54 | 6,569.04 | 82,047,241,749 | 154,427,749 | 12,456,081 ZEC | 11.76% | |||
55 | 80.11 | 79,993,064,783 | 91,695,646 | 1,000,000,000 THETA | 11.94% | |||
56 | 64.67 | 79,463,918,694 | 132,378,614 | 1,227,474,081 TUSD | 0.15% | |||
57 | 5,417.77 | 74,597,866,239 | 219,030,472 | 13,739,431 AAVE | 9.46% | |||
58 | 26.23 | 74,472,805,317 | 62,966,803 | 2,829,179,864 KLAY | 7.52% | |||
59 | 1,873,867.79 | 73,096,797,870 | 1,863,963 | 38,970 HBTC | 4.94% | |||
60 | 10.35 | 72,043,385,501 | 112,968,487 | 6,929,620,630 GRT | 11.64% | |||
61 | 453.53 | 70,223,077,895 | 28,320,658 | 154,771,858 HT | 0.59% | |||
62 | 1.46 | 69,475,597,557 | 0 | 47,461,008,601 CUSDC | 0.03% | |||
63 | 6.09 | 68,290,196,543 | 394,611,947 | 11,279,012,387 UST | 3.83% | |||
64 | 0.000065 | 65,783,063,771 | 62,987,076 | 929,275,160,714,000 BTT | 3.58% | |||
65 | 3,332.33 | 63,661,680,622 | 76,423,589 | 19,062,883 BSV | 7.87% | |||
66 | 0.009820 | 63,631,939,261 | 557,871,615 | 6,533,329,673,013 LUNA | 19.43% | |||
67 | 22.31 | 61,912,085,699 | 36,348,646 | 2,779,530,283 MIOTA | 13.36% | |||
68 | 64.73 | 61,445,410,894 | 19,683,786 | 948,538,668 USDP | 0.01% | |||
69 | 196.40 | 59,253,500,930 | 88,063,410 | 300,755,175 RUNE | 11.15% | |||
70 | 4,334.35 | 58,120,428,733 | 22,177,211 | 13,413,953 QNT | 10.48% | |||
71 | 0.002972 | 56,361,144,870 | 12,544,750 | 19,062,773,423,313 XEC | 8.44% | |||
72 | 91.09 | 55,001,510,266 | 984,047,992 | 600,000,000 GMT | 11.99% | |||
73 | 62.64 | 54,507,806,283 | 10,854,215 | 869,220,369 USDN | 0.65% | |||
74 | 5.48 | 54,359,767,949 | 223,522 | 9,876,760,255 XRD | 2.49% | |||
75 | 358.56 | 54,311,331,390 | 6,036,511 | 151,758,802 GT | 3.48% | |||
76 | 1.43 | 54,206,263,904 | 202,302 | 38,037,763,933 CDAI | 0.09% | |||
77 | 21.08 | 53,576,450,317 | 350,656,854 | 2,541,152,731 FTM | 9.67% | |||
78 | 509.09 | 51,355,411,706 | 16,617,304 | 100,539,362 HNT | 14.57% | |||
79 | 53.08 | 49,946,288,516 | 32,275,911 | 939,722,387 BIT | 3.21% | |||
80 | 85.92 | 48,174,917,512 | 8,042,501 | 560,000,010 NEXO | 4.98% | |||
81 | 943.23 | 47,354,969,301 | 20,938,663 | 50,108,502 AR | 7.61% | |||
82 | 652.51 | 46,072,384,097 | 82,730,144 | 70,530,000 NEO | 8.52% | |||
83 | 3.19 | 45,825,969,028 | 214,169,722 | 14,339,167,570 ZIL | 7.69% | |||
84 | 4,961.66 | 44,620,443,495 | 100,858,042 | 8,980,098 KSM | 8.45% | |||
85 | 704.19 | 43,453,022,051 | 30,404,822 | 61,661,221 CVX | 11.85% | |||
86 | 7.94 | 42,381,648,138 | 287,963,187 | 5,344,064,580 CHZ | 1.56% | |||
87 | 0.870488 | 41,784,016,753 | 12,985,738 | 48,013,928,909 AMP | 4.95% | |||
88 | 408.95 | 40,991,962,329 | 277,565,501 | 100,000,000 WAVES | 8.34% | |||
89 | 43.02 | 40,221,410,126 | 97,351,184 | 934,340,660 ENJ | 10.61% | |||
90 | 3,669.56 | 39,309,496,451 | 110,865,070 | 10,729,725 DASH | 6.81% | |||
91 | 5.15 | 38,952,795,299 | 222,291,263 | 7,542,496,572 GALA | 11.52% | |||
92 | 117,553.31 | 38,832,501,191 | 14,255,231 | 330,002 PAXG | 0.12% | |||
93 | 29.63 | 37,005,179,680 | 84,097,142 | 1,245,991,469 LRC | 8.72% | |||
94 | 0.007236 | 36,949,456,324 | 295,569 | 5,094,841,366,683 MEX | 7.68% | |||
95 | 83.99 | 36,869,710,183 | 37,076,904 | 439,191,694 CELO | 11.52% | |||
96 | 24.60 | 36,858,508,323 | 72,666,487 | 1,497,535,153 BAT | 9.17% | |||
97 | 164.10 | 36,731,786,665 | 54,872,440 | 223,144,086 SNX | 12.33% | |||
98 | 1.41 | 36,283,530,420 | 439 | 25,799,831,031 CUSDT | 0.00% | |||
99 | 95.62 | 35,836,277,619 | 8,799,055 | 373,697,240 OSMO | 10.53% | |||
100 | 33.38 | 35,163,026,801 | 11,571,590 | 1,052,561,462 STX | 11.33% |
Previous 100
Next 100