Cryptocurrencies: 13,422
Markets: 807
Marketcap: 84,846,618,411,884
24h Vol: 5,622,558,565,960
BTC Dominance: 42.46%
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,888,016.29 | 36,066,877,995,586 | 26,019,976,099 | 19,043,556 BTC | 3.77% | |||
2 | 126,933.30 | 15,390,481,007,764 | 15,913,202,508 | 120,832,307 ETH | 5.15% | |||
3 | 64.52 | 4,795,727,373,113 | 47,675,591,565 | 74,209,002,355 USDT | 0.04% | |||
4 | 64.67 | 3,386,588,256,793 | 5,697,804,017 | 52,341,314,546 USDC | 0.03% | |||
5 | 18,985.47 | 3,199,125,736,930 | 1,435,968,798 | 168,137,036 BNB | 3.38% | |||
6 | 26.87 | 1,302,537,767,821 | 2,024,414,555 | 48,343,101,197 XRP | 4.41% | |||
7 | 64.67 | 1,194,076,686,584 | 5,749,637,777 | 18,412,508,586 BUSD | 0.06% | |||
8 | 34.01 | 1,155,690,167,220 | 790,116,159 | 33,820,262,544 ADA | 7.96% | |||
9 | 3,300.02 | 1,119,043,477,927 | 1,553,967,131 | 337,355,585 SOL | 9.02% | |||
10 | 5.55 | 738,360,870,516 | 441,938,119 | 132,670,764,300 DOGE | 4.94% | |||
11 | 637.01 | 712,512,891,035 | 665,425,329 | 1,113,597,281 DOT | 9.90% | |||
12 | 1,986.60 | 536,780,962,383 | 554,118,012 | 269,113,266 AVAX | 8.83% | |||
13 | 1,888,662.34 | 529,699,492,533 | 315,381,171 | 280,104 WBTC | 3.63% | |||
14 | 124,853.67 | 525,085,217,038 | 46,031,196 | 4,191,720 STETH | 5.05% | |||
15 | 4.64 | 454,389,961,348 | 815,800,091 | 97,560,407,769 TRX | 1.19% | |||
16 | 0.000775 | 421,546,722,017 | 430,830,412 | 549,146,987,315,505 SHIB | 4.96% | |||
17 | 64.67 | 394,465,324,509 | 360,588,123 | 6,094,970,073 DAI | 0.19% | |||
18 | 4,382.16 | 309,487,141,110 | 648,680,971 | 70,313,358 LTC | 6.19% | |||
19 | 12.19 | 308,129,300,329 | 32,911,900 | 25,263,013,692 CRO | 5.58% | |||
20 | 317.86 | 298,151,290,794 | 2,496,978 | 936,049,143 LEO | 0.52% | |||
21 | 41.98 | 289,031,838,124 | 479,879,969 | 6,872,890,164 MATIC | 9.90% | |||
22 | 394.74 | 274,016,160,532 | 364,383,352 | 690,673,761 NEAR | 5.53% | |||
23 | 1,951.07 | 266,397,047,680 | 47,745,441 | 136,304,476 FTT | 5.57% | |||
24 | 12,468.12 | 237,722,986,912 | 835,490,445 | 19,066,894 BCH | 5.96% | |||
25 | 8.59 | 213,969,623,247 | 168,216,392 | 24,821,323,154 XLM | 3.96% | |||
26 | 454.17 | 212,212,988,318 | 408,122,946 | 467,009,550 LINK | 7.50% | |||
27 | 797.23 | 207,496,848,775 | 29,413,069 | 260,143,734 OKB | 3.66% | |||
28 | 29.05 | 199,169,291,988 | 140,795,567 | 6,812,522,920 ALGO | 7.34% | |||
29 | 670.60 | 196,909,562,094 | 310,177,777 | 292,586,164 ATOM | 8.58% | |||
30 | 185.42 | 193,440,358,204 | 145,609,938 | 1,036,200,000 FLOW | 3.53% | |||
31 | 10,292.87 | 186,498,425,252 | 130,109,222 | 18,122,934 XMR | 7.86% | |||
32 | 1,310.19 | 177,270,238,246 | 241,904,704 | 134,835,392 ETC | 5.58% | |||
33 | 516.19 | 151,586,056,195 | 655,015,476 | 292,187,500 APE | 8.47% | |||
34 | 324.32 | 148,367,802,514 | 122,059,763 | 456,489,583 UNI | 5.14% | |||
35 | 6,039.92 | 135,796,046,684 | 59,432,479 | 22,363,650 EGLD | 6.23% | |||
36 | 6.64 | 135,677,970,919 | 34,078,298 | 20,401,073,479 HBAR | 1.90% | |||
37 | 1.95 | 130,531,758,851 | 167,517,987 | 66,760,741,299 VET | 6.44% | |||
38 | 4.11 | 121,856,564,605 | 14,553,570 | 0 TFUEL | 9.44% | |||
39 | 64.44 | 120,343,047,241 | 14,051,197 | 1,869,928,338 MIM | 0.35% | |||
40 | 503.27 | 117,562,174,008 | 93,618,218 | 233,372,366 ICP | 8.11% | |||
41 | 1,409.68 | 110,624,649,895 | 502,216,800 | 78,426,297 AXS | 3.48% | |||
42 | 6.25 | 104,977,965,179 | 431,882,001 | 16,957,724,335 XCN | 4.58% | |||
43 | 69.06 | 103,730,274,164 | 362,628,558 | 1,498,140,238 MANA | 11.29% | |||
44 | 503.92 | 103,590,615,679 | 160,288,500 | 205,465,624 FIL | 7.57% | |||
45 | 2,550.61 | 102,671,500,744 | 1,306 | 40,250,078 CETH | 4.54% | |||
46 | 80.11 | 98,675,623,198 | 276,830,043 | 1,227,539,778 SAND | 9.03% | |||
47 | 110.47 | 98,323,556,163 | 55,919,681 | 887,202,363 XTZ | 6.36% | |||
48 | 184.77 | 96,332,938,363 | 19,615,965 | 519,811,174 DFI | 7.14% | |||
49 | 64.57 | 95,952,982,709 | 17,060,640 | 1,485,181,323 FRAX | 0.00% | |||
50 | 941.29 | 92,382,735,513 | 2,226,680 | 98,141,682 KCS | 1.01% | |||
51 | 94,643.73 | 85,495,352,949 | 101,812,930 | 901,311 MKR | 4.76% | |||
52 | 284.91 | 84,484,911,170 | 85,137,672 | 296,067,550 CAKE | 5.09% | |||
53 | 83.99 | 83,651,855,898 | 264,795,077 | 994,808,000 EOS | 4.67% | |||
54 | 6,631.70 | 82,913,823,846 | 166,960,089 | 12,455,816 ZEC | 7.42% | |||
55 | 81.40 | 81,183,050,941 | 95,725,771 | 1,000,000,000 THETA | 8.15% | |||
56 | 64.56 | 79,478,457,660 | 132,394,513 | 1,227,486,884 TUSD | 0.13% | |||
57 | 6.74 | 76,552,087,912 | 380,834,410 | 11,279,012,387 UST | 17.24% | |||
58 | 5,455.89 | 75,320,991,917 | 224,891,813 | 13,739,431 AAVE | 5.82% | |||
59 | 26.55 | 75,182,698,019 | 64,211,025 | 2,829,161,287 KLAY | 4.82% | |||
60 | 1,885,884.32 | 73,711,601,069 | 1,875,618 | 38,970 HBTC | 3.78% | |||
61 | 10.43 | 72,671,642,819 | 114,623,155 | 6,929,620,630 GRT | 9.00% | |||
62 | 0.010983 | 71,799,802,522 | 534,397,488 | 6,533,290,514,651 LUNA | 8.96% | |||
63 | 1.46 | 70,045,153,939 | 0 | 47,902,767,345 CUSDC | 0.02% | |||
64 | 452.23 | 69,955,523,492 | 28,126,983 | 154,771,858 HT | 0.51% | |||
65 | 0.000065 | 65,808,803,175 | 64,226,550 | 929,275,160,714,000 BTT | 2.88% | |||
66 | 3,374.32 | 64,323,105,755 | 77,515,495 | 19,062,852 BSV | 6.06% | |||
67 | 22.55 | 62,809,541,294 | 35,830,010 | 2,779,530,283 MIOTA | 10.03% | |||
68 | 64.67 | 61,257,422,965 | 18,239,197 | 947,045,283 USDP | 0.06% | |||
69 | 198.34 | 59,868,768,638 | 89,966,790 | 300,755,175 RUNE | 8.72% | |||
70 | 4,395.08 | 58,929,032,048 | 21,786,652 | 13,413,953 QNT | 7.73% | |||
71 | 0.002972 | 56,489,401,801 | 13,245,474 | 19,062,710,923,313 XEC | 6.33% | |||
72 | 91.09 | 54,895,329,055 | 1,009,003,378 | 600,000,000 GMT | 8.20% | |||
73 | 21.48 | 54,856,231,018 | 359,194,940 | 2,541,152,731 FTM | 5.04% | |||
74 | 5.51 | 54,844,426,006 | 220,328 | 9,876,691,086 XRD | 2.10% | |||
75 | 62.73 | 54,739,137,313 | 10,993,386 | 869,303,814 USDN | 0.20% | |||
76 | 359.85 | 54,461,824,907 | 5,498,451 | 151,758,802 GT | 2.44% | |||
77 | 1.42 | 54,161,544,910 | 200,715 | 38,041,607,447 CDAI | 0.03% | |||
78 | 513.61 | 52,185,657,565 | 16,386,675 | 100,539,362 HNT | 10.32% | |||
79 | 53.05 | 49,967,490,711 | 29,635,162 | 939,722,387 BIT | 2.48% | |||
80 | 85.92 | 48,287,602,120 | 8,070,557 | 560,000,010 NEXO | 3.72% | |||
81 | 945.82 | 47,454,875,817 | 21,189,363 | 50,108,502 AR | 4.80% | |||
82 | 655.74 | 46,347,110,881 | 74,464,118 | 70,530,000 NEO | 5.31% | |||
83 | 3.20 | 46,074,653,799 | 218,034,504 | 14,338,822,418 ZIL | 5.41% | |||
84 | 4,959.73 | 44,867,536,270 | 101,765,793 | 8,980,098 KSM | 7.33% | |||
85 | 711.30 | 44,045,148,575 | 31,234,167 | 61,659,063 CVX | 9.06% | |||
86 | 0.879726 | 42,498,007,802 | 13,711,586 | 48,013,928,909 AMP | 2.86% | |||
87 | 7.86 | 42,215,873,602 | 281,884,357 | 5,344,064,580 CHZ | 2.33% | |||
88 | 412.18 | 41,447,471,001 | 301,887,747 | 100,000,000 WAVES | 4.73% | |||
89 | 43.35 | 40,558,957,707 | 98,630,425 | 934,340,660 ENJ | 8.48% | |||
90 | 3,692.18 | 39,740,943,769 | 115,427,227 | 10,729,631 DASH | 3.18% | |||
91 | 5.16 | 39,172,284,299 | 225,131,316 | 7,542,496,572 GALA | 9.31% | |||
92 | 117,476.43 | 38,879,131,395 | 14,922,422 | 330,002 PAXG | 0.43% | |||
93 | 85.28 | 37,529,012,719 | 41,161,338 | 439,191,694 CELO | 7.19% | |||
94 | 29.78 | 37,185,706,895 | 86,265,110 | 1,245,991,469 LRC | 5.68% | |||
95 | 0.007300 | 37,097,904,318 | 307,571 | 5,092,907,130,710 MEX | 6.36% | |||
96 | 164.74 | 36,872,925,250 | 55,585,301 | 223,144,086 SNX | 9.14% | |||
97 | 24.51 | 36,847,339,412 | 74,166,241 | 1,497,535,153 BAT | 7.06% | |||
98 | 1.41 | 36,340,480,560 | 440 | 25,840,326,085 CUSDT | 0.00% | |||
99 | 96.91 | 36,250,164,590 | 8,911,436 | 373,697,240 OSMO | 8.11% | |||
100 | 33.44 | 35,280,320,200 | 11,634,233 | 1,052,561,462 STX | 9.49% |
Previous 100
Next 100