Cryptocurrencies: 6,182
Markets: 558
Marketcap: $ 1,053,040,365,164
24h Vol: $ 143,446,459,693
BTC Dominance: 64.49%
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 36,411.00 | $ 676,840,485,701 | $ 51,602,234,405 | 18,605,025 BTC | 0.54% | |||
2 | $ 1,376.16 | $ 157,565,896,674 | $ 50,378,407,411 | 114,320,325 ETH | 11.99% | |||
3 | $ 1.00 | $ 24,380,589,193 | $ 92,908,666,984 | 24,360,633,817 USDT | 0.12% | |||
4 | $ 16.44 | $ 15,707,268,275 | $ 2,296,529,858 | 955,291,982 DOT | 1.50% | |||
5 | $ 0.302441 | $ 13,774,451,645 | $ 4,408,639,749 | 45,511,857,080 XRP | 7.22% | |||
6 | $ 0.371011 | $ 11,556,328,230 | $ 2,996,742,662 | 31,112,484,646 ADA | 1.09% | |||
7 | $ 157.66 | $ 10,473,453,385 | $ 7,859,711,146 | 66,315,316 LTC | 5.86% | |||
8 | $ 520.73 | $ 9,714,624,406 | $ 6,876,629,134 | 18,631,931 BCH | 6.24% | |||
9 | $ 20.98 | $ 8,445,114,639 | $ 2,029,070,422 | 401,509,556 LINK | 3.85% | |||
10 | $ 0.301139 | $ 6,661,810,012 | $ 1,499,326,390 | 22,095,601,011 XLM | 1.04% | |||
11 | $ 42.31 | $ 6,265,241,472 | $ 679,075,677 | 147,883,948 BNB | 5.52% | |||
12 | $ 0.998649 | $ 5,142,847,637 | $ 2,124,380,660 | 5,145,848,071 USDC | 0.05% | |||
13 | $ 36,520.00 | $ 4,059,496,346 | $ 517,130,751 | 111,323 WBTC | 0.94% | |||
14 | $ 207.32 | $ 3,865,801,763 | $ 802,874,549 | 18,629,464 BSV | 1.49% | |||
15 | $ 163.99 | $ 2,918,489,429 | $ 556,620,961 | 17,817,507 XMR | 6.04% | |||
16 | $ 2.82 | $ 2,683,540,741 | $ 2,372,341,847 | 950,833,914 EOS | 1.27% | |||
17 | $ 189.20 | $ 2,318,990,476 | $ 618,541,727 | 12,256,688 AAVE | 0.73% | |||
18 | $ 2.97 | $ 2,246,558,970 | $ 294,011,949 | 757,239,159 XTZ | 1.72% | |||
19 | $ 0.246580 | $ 2,222,077,330 | $ 165,729,844 | 8,999,999,999 XEM | 7.95% | |||
20 | $ 0.030968 | $ 2,220,681,800 | $ 1,145,381,735 | 71,660,220,128 TRX | 1.92% | |||
21 | $ 9.22 | $ 2,194,982,522 | $ 950,408,911 | 238,526,147 ATOM | 4.93% | |||
22 | $ 15.51 | $ 2,168,420,718 | $ 246,474,567 | 139,812,662 SNX | 1.95% | |||
23 | $ 2.03 | $ 2,024,712,268 | $ 129,155,484 | 1,000,000,000 THETA | 0.43% | |||
24 | $ 0.085690 | $ 1,945,554,856 | $ 70,878,959 | 22,768,036,528 CRO | 1.71% | |||
25 | $ 26.84 | $ 1,895,367,109 | $ 1,055,448,876 | 70,530,000 NEO | 4.10% | |||
26 | $ 0.029115 | $ 1,885,489,968 | $ 406,091,026 | 64,850,448,123 VET | 3.31% | |||
27 | $ 8.75 | $ 1,881,088,784 | $ 589,737,345 | 215,057,921 UNI | 5.45% | |||
28 | $ 4.57 | $ 1,750,136,338 | $ 14,199,101 | 383,306,566 CEL | 0.14% | |||
29 | $ 6.16 | $ 1,673,070,906 | $ 175,371,123 | 271,451,285 OKB | 6.33% | |||
30 | $ 27.58 | $ 1,570,834,640 | $ 10,918,366 | 56,955,183 CETH | 11.95% | |||
31 | $ 1.00 | $ 1,408,041,174 | $ 543,160,531 | 1,405,066,664 DAI | 0.27% | |||
32 | $ 1.39 | $ 1,347,855,839 | $ 2,534,151 | 967,579,887 LEO | 0.72% | |||
33 | $ 0.474852 | $ 1,319,712,999 | $ 65,480,643 | 2,779,530,283 MIOTA | 0.46% | |||
34 | $ 1,428.06 | $ 1,290,442,166 | $ 174,318,434 | 902,199 MKR | 0.93% | |||
35 | $ 125.77 | $ 1,249,810,547 | $ 752,771,451 | 9,928,046 DASH | 3.91% | |||
36 | $ 0.021436 | $ 1,206,112,105 | $ 156,321,945 | 56,265,406,715 CUSDC | 0.32% | |||
37 | $ 0.009072 | $ 1,162,648,056 | $ 323,893,130 | 128,011,663,078 DOGE | 1.05% | |||
38 | $ 0.999635 | $ 1,153,049,738 | $ 2,494,561,299 | 1,154,405,282 BUSD | 0.06% | |||
39 | $ 107.12 | $ 1,146,769,935 | $ 1,554,552,006 | 10,710,953 ZEC | 3.89% | |||
40 | $ 5.86 | $ 1,130,518,167 | $ 408,087,793 | 193,433,525 HT | 2.03% | |||
41 | $ 34,991.00 | $ 1,049,729,981 | $ 642,271,358 | 30,000 YFI | 6.58% | |||
42 | $ 23.05 | $ 1,025,326,557 | $ 181,985,643 | 44,584,205 FIL | 2.51% | |||
43 | $ 10.70 | $ 958,748,408 | $ 23,432,042 | 89,689,200 FTT | 2.25% | |||
44 | $ 3.67 | $ 959,684,561 | $ 71,250,318 | 262,000,380 SOL | 4.11% | |||
45 | $ 103.98 | $ 932,747,955 | $ 153,647,134 | 8,980,098 KSM | 12.06% | |||
46 | $ 7.92 | $ 923,016,341 | $ 1,608,420,301 | 116,319,790 ETC | 4.38% | |||
47 | $ 12.01 | $ 924,266,099 | $ 122,973,590 | 76,937,055 AVAX | 8.00% | |||
48 | $ 213.86 | $ 888,007,213 | $ 87,033,195 | 4,152,319 COMP | 5.76% | |||
49 | $ 0.074653 | $ 866,992,832 | $ 161,473,738 | 11,609,767,307 ZIL | 7.35% | |||
50 | $ 6.64 | $ 844,329,068 | $ 534,051,003 | 127,244,443 SUSHI | 8.94% | |||
51 | $ 0.020945 | $ 821,532,048 | $ 9,820,688 | 39,224,026,391 CDAI | 0.38% | |||
52 | $ 7.31 | $ 730,935,770 | $ 132,972,641 | 100,000,000 WAVES | 2.82% | |||
53 | $ 54.36 | $ 679,966,195 | $ 13,226,633 | 12,504,938 DCR | 1.51% | |||
54 | $ 0.549993 | $ 673,740,564 | $ 533,838,975 | 1,224,999,438 GRT | 9.35% | |||
55 | $ 36,396.00 | $ 651,684,246 | $ 4,343,917 | 17,905 HBTC | 0.01% | |||
56 | $ 11.71 | $ 651,380,107 | $ 66,155,305 | 55,633,077 UMA | 6.22% | |||
57 | $ 37.77 | $ 642,610,823 | $ 62,754,795 | 17,013,142 EGLD | 4.24% | |||
58 | $ 0.484267 | $ 604,402,934 | $ 257,301,243 | 1,246,631,890 LRC | 18.08% | |||
59 | $ 2.23 | $ 577,236,596 | $ 48,122,087 | 258,602,231 NEAR | 8.17% | |||
60 | $ 0.646999 | $ 570,104,826 | $ 150,642,455 | 881,153,019 REN | 12.46% | |||
61 | $ 3.92 | $ 550,412,515 | $ 590,283,337 | 140,245,398 OMG | 4.66% | |||
62 | $ 0.673987 | $ 542,531,407 | $ 259,170,542 | 805,646,909 ONT | 6.21% | |||
63 | $ 0.999172 | $ 532,692,117 | $ 136,106,307 | 533,133,645 PAX | 0.14% | |||
64 | $ 36,260.00 | $ 522,983,466 | $ 64,557,864 | 14,409 RENBTC | 0.41% | |||
65 | $ 3.51 | $ 468,359,955 | $ 62,152,103 | 133,248,290 NANO | 3.17% | |||
66 | $ 0.508282 | $ 467,073,065 | $ 10,628,164 | 918,007,936 STX | 3.81% | |||
67 | $ 0.068663 | $ 466,578,529 | $ 72,244,372 | 6,775,485,616 HBAR | 9.16% | |||
68 | $ 1.99 | $ 459,447,021 | $ 39,444,275 | 231,241,289 RUNE | 2.33% | |||
69 | $ 0.921078 | $ 446,234,658 | $ 73,708,889 | 484,830,506 LUNA | 15.95% | |||
70 | $ 0.527875 | $ 424,558,291 | $ 296,892,432 | 803,088,849 ALGO | 5.30% | |||
71 | $ 0.744948 | $ 418,818,243 | $ 9,485,289 | 560,000,010 NEXO | 12.16% | |||
72 | $ 0.551904 | $ 414,241,565 | $ 106,517,540 | 750,237,563 ZRX | 6.67% | |||
73 | $ 0.999169 | $ 410,246,601 | $ 132,658,721 | 410,398,284 TUSD | 0.05% | |||
74 | $ 0.705828 | $ 410,412,222 | $ 79,392,488 | 583,335,261 ICX | 5.89% | |||
75 | $ 0.273757 | $ 406,466,981 | $ 177,943,995 | 1,481,298,565 BAT | 3.93% | |||
76 | $ 0.043287 | $ 404,635,148 | $ 240,274,979 | 9,347,804,000 RSR | 9.05% | |||
77 | $ 0.027011 | $ 377,021,431 | $ 21,688,721 | 13,955,714,123 DGB | 0.16% | |||
78 | $ 52.73 | $ 353,974,857 | $ 24,919 | 6,713,371 NXM | 12.05% | |||
79 | $ 0.018131 | $ 334,045,829 | $ 253,167,647 | 18,423,975,117 IOST | 5.61% | |||
80 | $ 0.999516 | $ 331,937,579 | $ 111,124,278 | 332,098,210 HUSD | 0.02% | |||
81 | $ 0.362747 | $ 338,878,819 | $ 639,167,124 | 923,130,696 ENJ | 49.61% | |||
82 | $ 20.90 | $ 330,885,424 | $ 9,661,256 | 0 ALINK | 4.23% | |||
83 | $ 3.20 | $ 329,317,729 | $ 431,928,993 | 103,088,948 QTUM | 3.15% | |||
84 | $ 9.58 | $ 314,887,625 | $ 2,596,633 | 32,897,641 EWT | 1.21% | |||
85 | $ 1.16 | $ 313,205,649 | $ 11,215,065 | 268,826,509 AMPL | 8.18% | |||
86 | $ 29.20 | $ 311,870,663 | $ 44,747,021 | 10,670,931 ZEN | 7.95% | |||
87 | $ 15.76 | $ 293,542,821 | $ 13,597,609 | 18,622,877 BCHA | 0.33% | |||
88 | $ 0.312790 | $ 291,254,990 | $ 4,231,584 | 931,254,656 CHSB | 3.71% | |||
89 | $ 1.37 | $ 265,480,519 | $ 213,867,993 | 193,415,446 CRV | 6.01% | |||
90 | $ 1.29 | $ 257,863,118 | $ 104,389,666 | 200,861,950 KNC | 7.20% | |||
91 | $ 1.15 | $ 256,123,361 | $ 8,104,845 | 222,295,208 VGX | 5.80% | |||
92 | $ 0.591926 | $ 248,477,751 | $ 86,160,495 | 419,026,837 OCEAN | 6.11% | |||
93 | $ 0.517944 | $ 250,386,248 | $ 2,589,655 | 481,710,035 ESD | 1.46% | |||
94 | $ 0.000375 | $ 246,540,829 | $ 127,481,265 | 659,071,882,049 BTT | 3.41% | |||
95 | $ 22.48 | $ 242,823,609 | $ 96,905,317 | 10,799,858 BAL | 1.26% | |||
96 | $ 19.94 | $ 243,821,741 | $ 4,858,766 | 12,357,323 QNT | 9.76% | |||
97 | $ 0.005004 | $ 226,337,043 | $ 28,914,951 | 45,325,725,000 SC | 4.03% | |||
98 | $ 0.058077 | $ 225,616,022 | $ 34,999,491 | 3,880,483,788 SNT | 2.96% | |||
99 | $ 12.80 | $ 223,845,319 | $ 30,317,748 | 17,513,924 BTG | 2.30% | |||
100 | $ 9.68 | $ 219,439,685 | $ 185,027,369 | 22,568,073 BAND | 2.82% |
Previous 100
Next 100