Cryptocurrencies: 6,182
Markets: 558
Marketcap: $ 1,053,040,365,164
24h Vol: $ 143,446,459,693
BTC Dominance: 64.49%
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 36,314.00 | $ 678,588,090,399 | $ 50,414,650,676 | 18,604,975 BTC | 1.21% | |||
2 | $ 1,359.60 | $ 155,313,790,484 | $ 48,352,601,545 | 114,319,561 ETH | 10.75% | |||
3 | $ 0.999083 | $ 24,338,304,149 | $ 88,844,120,046 | 24,360,633,817 USDT | 0.21% | |||
4 | $ 16.28 | $ 15,561,998,846 | $ 2,269,426,237 | 955,276,777 DOT | 2.60% | |||
5 | $ 0.297885 | $ 13,565,485,616 | $ 4,340,282,066 | 45,511,857,080 XRP | 6.22% | |||
6 | $ 0.369092 | $ 11,518,670,642 | $ 2,949,696,448 | 31,112,484,646 ADA | 0.10% | |||
7 | $ 156.21 | $ 10,418,954,975 | $ 7,632,796,831 | 66,314,991 LTC | 5.53% | |||
8 | $ 515.90 | $ 9,635,644,405 | $ 6,698,967,158 | 18,631,875 BCH | 5.33% | |||
9 | $ 20.83 | $ 8,429,824,449 | $ 1,999,653,129 | 401,509,556 LINK | 4.72% | |||
10 | $ 0.300610 | $ 6,683,636,963 | $ 1,445,358,384 | 22,095,601,011 XLM | 0.81% | |||
11 | $ 42.39 | $ 6,262,067,508 | $ 792,819,227 | 147,883,948 BNB | 5.25% | |||
12 | $ 0.997968 | $ 5,137,193,671 | $ 2,074,268,918 | 5,149,982,314 USDC | 0.14% | |||
13 | $ 36,296.00 | $ 4,024,026,514 | $ 466,931,979 | 110,773 WBTC | 1.04% | |||
14 | $ 207.53 | $ 3,871,970,315 | $ 786,280,534 | 18,629,452 BSV | 1.56% | |||
15 | $ 157.76 | $ 2,824,436,396 | $ 523,796,776 | 17,817,458 XMR | 2.83% | |||
16 | $ 2.81 | $ 2,676,711,581 | $ 2,566,337,103 | 950,830,062 EOS | 1.66% | |||
17 | $ 186.06 | $ 2,285,738,224 | $ 589,407,423 | 12,256,617 AAVE | 1.39% | |||
18 | $ 2.94 | $ 2,236,610,673 | $ 293,981,305 | 757,239,159 XTZ | 3.38% | |||
19 | $ 0.030981 | $ 2,217,893,631 | $ 1,182,099,574 | 71,660,220,128 TRX | 0.50% | |||
20 | $ 0.243073 | $ 2,189,030,661 | $ 162,581,721 | 8,999,999,999 XEM | 7.17% | |||
21 | $ 15.32 | $ 2,161,345,994 | $ 206,392,614 | 139,812,662 SNX | 0.84% | |||
22 | $ 8.95 | $ 2,150,384,093 | $ 985,328,096 | 238,526,147 ATOM | 3.99% | |||
23 | $ 2.00 | $ 2,013,708,909 | $ 124,029,871 | 1,000,000,000 THETA | 0.33% | |||
24 | $ 26.64 | $ 1,895,739,453 | $ 1,001,224,690 | 70,530,000 NEO | 4.94% | |||
25 | $ 0.083218 | $ 1,891,730,048 | $ 70,548,769 | 22,768,036,528 CRO | 5.15% | |||
26 | $ 0.028462 | $ 1,865,190,209 | $ 402,966,645 | 64,850,448,123 VET | 5.99% | |||
27 | $ 8.55 | $ 1,864,584,759 | $ 554,422,578 | 215,057,921 UNI | 6.04% | |||
28 | $ 4.56 | $ 1,752,216,093 | $ 13,900,090 | 383,306,566 CEL | 1.05% | |||
29 | $ 6.16 | $ 1,661,692,899 | $ 171,975,161 | 271,451,285 OKB | 6.51% | |||
30 | $ 27.07 | $ 1,473,314,393 | $ 58,739,628 | 54,428,824 CETH | 10.00% | |||
31 | $ 1.00 | $ 1,410,435,010 | $ 504,396,419 | 1,406,005,127 DAI | 0.21% | |||
32 | $ 1.38 | $ 1,342,126,748 | $ 2,334,117 | 967,579,887 LEO | 0.75% | |||
33 | $ 0.469253 | $ 1,323,291,213 | $ 64,133,405 | 2,779,530,283 MIOTA | 1.74% | |||
34 | $ 1,406.83 | $ 1,274,116,123 | $ 168,390,557 | 902,206 MKR | 0.09% | |||
35 | $ 126.74 | $ 1,264,428,849 | $ 782,053,436 | 9,927,951 DASH | 1.41% | |||
36 | $ 0.021501 | $ 1,203,588,429 | $ 166,513,340 | 56,261,146,390 CUSDC | 0.16% | |||
37 | $ 0.009051 | $ 1,159,014,956 | $ 323,572,291 | 128,011,663,078 DOGE | 1.09% | |||
38 | $ 0.999412 | $ 1,151,029,953 | $ 2,410,083,831 | 1,154,405,282 BUSD | 0.10% | |||
39 | $ 105.58 | $ 1,135,425,125 | $ 1,490,088,667 | 10,710,777 ZEC | 2.61% | |||
40 | $ 5.78 | $ 1,124,351,483 | $ 399,969,125 | 193,433,525 HT | 0.62% | |||
41 | $ 34,206.00 | $ 1,030,501,155 | $ 606,944,254 | 30,000 YFI | 9.82% | |||
42 | $ 22.99 | $ 1,021,656,202 | $ 180,737,065 | 44,584,205 FIL | 2.87% | |||
43 | $ 3.65 | $ 960,691,211 | $ 70,745,571 | 262,000,391 SOL | 6.45% | |||
44 | $ 10.65 | $ 956,268,608 | $ 23,881,181 | 89,689,200 FTT | 3.29% | |||
45 | $ 11.95 | $ 926,718,096 | $ 110,307,181 | 76,937,055 AVAX | 10.10% | |||
46 | $ 7.87 | $ 916,495,823 | $ 1,584,818,248 | 116,319,790 ETC | 3.67% | |||
47 | $ 101.11 | $ 908,699,991 | $ 151,638,252 | 8,980,098 KSM | 12.73% | |||
48 | $ 213.57 | $ 885,499,924 | $ 84,201,694 | 4,152,318 COMP | 6.11% | |||
49 | $ 0.073345 | $ 859,826,155 | $ 160,953,129 | 11,609,552,945 ZIL | 7.78% | |||
50 | $ 6.49 | $ 839,057,474 | $ 499,032,088 | 127,244,443 SUSHI | 11.19% | |||
51 | $ 0.020906 | $ 814,771,207 | $ 15,569,043 | 38,972,410,617 CDAI | 0.30% | |||
52 | $ 7.43 | $ 744,944,480 | $ 128,032,376 | 100,000,000 WAVES | 0.74% | |||
53 | $ 54.31 | $ 681,422,257 | $ 13,073,005 | 12,504,778 DCR | 1.38% | |||
54 | $ 0.539714 | $ 658,984,831 | $ 536,752,885 | 1,224,999,438 GRT | 12.37% | |||
55 | $ 36,382.00 | $ 654,952,482 | $ 4,305,444 | 17,905 HBTC | 0.78% | |||
56 | $ 11.52 | $ 641,352,297 | $ 64,006,778 | 55,633,077 UMA | 5.44% | |||
57 | $ 37.47 | $ 639,042,936 | $ 60,075,253 | 17,013,142 EGLD | 4.72% | |||
58 | $ 0.465486 | $ 581,192,841 | $ 242,294,668 | 1,246,631,890 LRC | 14.28% | |||
59 | $ 2.20 | $ 568,933,870 | $ 46,034,090 | 258,602,231 NEAR | 9.68% | |||
60 | $ 0.636044 | $ 559,452,277 | $ 145,244,408 | 881,153,019 REN | 10.51% | |||
61 | $ 3.89 | $ 547,259,917 | $ 581,037,717 | 140,245,398 OMG | 3.29% | |||
62 | $ 0.664135 | $ 539,642,278 | $ 254,532,115 | 805,646,909 ONT | 7.39% | |||
63 | $ 0.999163 | $ 531,310,643 | $ 132,186,518 | 533,133,645 PAX | 0.16% | |||
64 | $ 36,206.00 | $ 520,878,184 | $ 63,411,614 | 14,375 RENBTC | 0.92% | |||
65 | $ 3.52 | $ 471,249,627 | $ 63,398,274 | 133,248,290 NANO | 3.64% | |||
66 | $ 0.068319 | $ 469,349,905 | $ 69,350,888 | 6,775,485,627 HBAR | 8.91% | |||
67 | $ 0.501157 | $ 468,240,915 | $ 10,261,699 | 918,007,936 STX | 2.15% | |||
68 | $ 1.98 | $ 458,884,654 | $ 37,074,015 | 231,241,289 RUNE | 3.10% | |||
69 | $ 0.923220 | $ 446,684,453 | $ 68,635,509 | 484,826,454 LUNA | 16.44% | |||
70 | $ 0.761424 | $ 425,550,999 | $ 9,607,951 | 560,000,010 NEXO | 12.76% | |||
71 | $ 0.518830 | $ 422,620,873 | $ 280,034,182 | 803,088,849 ALGO | 6.17% | |||
72 | $ 0.552969 | $ 414,683,878 | $ 103,787,316 | 750,237,563 ZRX | 5.79% | |||
73 | $ 0.998113 | $ 412,056,780 | $ 128,799,575 | 413,979,000 TUSD | 0.17% | |||
74 | $ 0.689290 | $ 405,401,897 | $ 77,120,815 | 583,327,835 ICX | 6.88% | |||
75 | $ 0.273371 | $ 405,234,064 | $ 175,638,606 | 1,481,298,565 BAT | 3.86% | |||
76 | $ 0.041711 | $ 391,479,977 | $ 239,142,479 | 9,347,804,000 RSR | 14.97% | |||
77 | $ 0.026950 | $ 378,031,330 | $ 21,624,797 | 13,955,537,910 DGB | 0.01% | |||
78 | $ 52.50 | $ 352,449,502 | $ 21,789 | 6,713,256 NXM | 11.60% | |||
79 | $ 0.017942 | $ 331,460,604 | $ 249,513,352 | 18,423,975,117 IOST | 6.58% | |||
80 | $ 3.19 | $ 331,239,174 | $ 424,437,410 | 103,088,824 QTUM | 3.23% | |||
81 | $ 21.63 | $ 330,885,424 | $ 10,001,921 | 0 ALINK | 0.42% | |||
82 | $ 0.996681 | $ 330,217,655 | $ 109,757,255 | 331,800,629 HUSD | 0.46% | |||
83 | $ 9.59 | $ 317,259,367 | $ 2,552,353 | 32,897,565 EWT | 1.43% | |||
84 | $ 0.339315 | $ 315,986,515 | $ 592,950,045 | 923,130,696 ENJ | 40.82% | |||
85 | $ 1.15 | $ 310,692,091 | $ 9,825,130 | 268,826,509 AMPL | 6.55% | |||
86 | $ 28.81 | $ 309,243,567 | $ 45,460,577 | 10,670,638 ZEN | 6.99% | |||
87 | $ 15.81 | $ 294,566,025 | $ 13,368,043 | 18,622,833 BCHA | 0.54% | |||
88 | $ 0.310208 | $ 289,162,750 | $ 3,814,793 | 931,254,656 CHSB | 2.19% | |||
89 | $ 1.35 | $ 262,092,327 | $ 205,905,772 | 193,374,348 CRV | 6.64% | |||
90 | $ 1.29 | $ 259,501,891 | $ 107,910,118 | 200,861,950 KNC | 2.93% | |||
91 | $ 1.13 | $ 250,896,597 | $ 8,780,351 | 222,295,208 VGX | 4.24% | |||
92 | $ 0.585426 | $ 250,035,913 | $ 82,859,408 | 419,026,837 OCEAN | 3.50% | |||
93 | $ 0.517830 | $ 247,884,251 | $ 4,939,252 | 481,710,085 ESD | 1.90% | |||
94 | $ 19.65 | $ 245,222,460 | $ 5,002,867 | 12,357,323 QNT | 7.62% | |||
95 | $ 0.000371 | $ 243,936,972 | $ 123,642,865 | 659,071,882,049 BTT | 2.55% | |||
96 | $ 22.41 | $ 243,543,580 | $ 95,318,348 | 10,799,858 BAL | 2.74% | |||
97 | $ 0.005020 | $ 227,601,056 | $ 28,365,618 | 45,325,725,000 SC | 4.80% | |||
98 | $ 0.057700 | $ 223,856,640 | $ 35,374,646 | 3,880,483,788 SNT | 1.50% | |||
99 | $ 12.71 | $ 222,913,181 | $ 29,725,120 | 17,513,924 BTG | 2.11% | |||
100 | $ 9.70 | $ 219,764,076 | $ 178,380,094 | 22,568,073 BAND | 3.62% |
Previous 100
Next 100